| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 8983678 | 103.98 | 221.06 | 320 | 7.26 | 100 | 10.14 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 9421475 | 109.04 | 208.91 | 320 | 19.35 | 100 | 3.96 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3411996.25 | 39.49 | - | 320 | - | 100 | 4.71 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4237431 | 49.04 | - | - | - | - | 3.43 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7643224 | 88.46 | 210.82 | 320 | 42.42 | 100 | 5.89 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9627136 | 111.45 | 180.14 | 320 | 39.78 | 100 | 9.75 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4729815 | 72.99 | - | - | - | - | 4.93 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7296266.5 | 84.45 | - | - | - | - | 4.82 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 2378592 | 27.53 | 0.2 | 320 | 0.49 | 100 | 3.49 | 20 | 停机 |
| 窑头 | 2295648 | 26.57 | - | 320 | - | 100 | 8.71 | 20 | 停机 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7840228 | 90.74 | 228.71 | 320 | 12.3 | 100 | 9.39 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2010079.62 | 23.26 | - | - | - | - | 8.72 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1234656 | 14.29 | 132.85 | 300 | 9.57 | 100 | 4.14 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1402272 | 16.23 | 149.61 | 300 | 6.64 | 100 | 5.9 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1334880 | 15.45 | 144.26 | - | 5.91 | - | 3.53 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1964906.25 | 22.74 | 79.24 | 300 | 13.95 | 100 | 1.58 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1805064.12 | 20.89 | 85.72 | 300 | 12.21 | 100 | 1.63 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1946952.5 | 22.53 | 72.09 | 300 | 12.89 | 100 | 2.2 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8342572 | 128.74 | 199.93 | 320 | 66.84 | 100 | 6.29 | 20 | 正常 |
| B线 | 11088341 | 162.11 | 183.94 | 320 | 25.46 | 100 | 5.13 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4388942 | 67.73 | - | - | - | - | 7.37 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4676002 | 68.36 | - | - | - | - | 7.86 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9288000 | 107.5 | 114.78 | 200 | 30 | 200 | 7.11 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 26816312 | 310.37 | 39.68 | 100 | 24.63 | 50 | 1.42 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1178844.12 | 13.64 | 34.97 | 120 | 14.8 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 1492436.62 | 17.27 | 98.76 | - | 7.05 | - | 2.29 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1296368.16 | 54015.34 | 87.16 | - | 1.58 | - | 9.54 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 248889.44 | 4.11 | 79.82 | - | 95.42 | - | 1.94 | - | 00:00-06:00停机 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 55050646.21 | 637.16 | 35.79 | 100 | 25.32 | 50 | 3.07 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 59231472.36 | 685.55 | 38.65 | 100 | 25.45 | 50 | 1.82 | 20 | 停机 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1410703.92 | 58779.33 | 135.24 | - | 4.52 | - | 3.85 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1387796.4 | 57824.85 | 142.94 | 300 | 1.23 | - | 4.98 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1712786.88 | 71366.12 | 149.29 | - | 10.17 | - | 3.7 | - | 00:00-08:00停机 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 7210.38 | 0.08 | 2.27 | - | 2.25 | - | 1.43 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 136691.52 | 1.58 | 72.12 | 150 | 19.71 | 35 | 6.5 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 3221207.75 | 37.28 | 13.79 | - | 2.68 | 50 | 8.75 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 824344.87 | 9.54 | 1.39 | 100 | 4.71 | - | 7.57 | - | 正常 |
| RCO2# | 519718.88 | 6.02 | 5.19 | 100 | 4.46 | - | 2.94 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 11042779 | 127.81 | 10.78 | - | 0.06 | - | 0 | - | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 18743944 | - | 22.43 | - | 0.03 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 200075.28 | 8336.47 | 161.24 | - | 181.01 | - | 19.88 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 742176 | 8.59 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1432512 | 16.58 | 3.31 | - | 0.37 | - | 0.07 | - | 00:00-22:00停机 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 177095.28 | 7378.97 | 72.53 | 120 | 121.59 | - | 0.15 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 111456 | - | 67.93 | 300 | 1.2 | 300 | 4.77 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。