| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9347865 | 108.19 | 220.41 | 320 | 8.16 | 100 | 10.14 | 20 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 8676777 | 100.43 | 221.31 | 320 | 21.99 | 100 | 3.98 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3387486 | 39.21 | - | 320 | - | 100 | 4.63 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4492970 | 52 | - | - | - | - | 2.86 | 20 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 7046173 | 81.55 | 213.44 | 320 | 43.96 | 100 | 5.89 | 20 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9753811 | 112.91 | 191.54 | 320 | 42.9 | 100 | 9.86 | 20 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 5061553.5 | 78.11 | - | - | - | - | 4.95 | 20 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7468380.5 | 86.44 | - | - | - | - | 4.65 | 20 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | - | - | - | 320 | - | 100 | - | 20 | 正常 |
| 窑头 | 4092696 | - | - | 320 | - | 100 | 8.9 | 20 | 正常 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 7540986 | 87.28 | 200.29 | 320 | 12.78 | 100 | 14.26 | 20 | 正常 |
| 窑头 | 2035278.62 | 23.56 | - | - | - | - | 8.68 | 20 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1269216 | 14.69 | 139.79 | 300 | 7.51 | 100 | 4.25 | 30 | 正常 |
| 2井 | 1404000 | 16.25 | 152.22 | 300 | 6.39 | 100 | 5.58 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1338336 | 15.49 | 130.16 | - | 5.91 | - | - | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 1972026.25 | 22.82 | 71.57 | 300 | 15.73 | 100 | 1.59 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1792927.87 | 20.75 | 74.49 | 300 | 17.23 | 100 | 1.49 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1930075.12 | 22.34 | 50.83 | 300 | 13.03 | 100 | 2.32 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8236536 | 127.11 | 197.34 | 320 | 64.16 | 100 | 6.33 | 20 | 正常 |
| B线 | 10205723 | 157.5 | 204.55 | 320 | 14.34 | 100 | 5.03 | 20 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4481092 | 69.15 | - | - | - | - | 7.26 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4555095 | 70.3 | - | - | - | - | 7.78 | 20 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 9359712 | 108.33 | 117.85 | 200 | 28.82 | 200 | 7.47 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 27813904 | 321.92 | 38.11 | 100 | 23.18 | 50 | 1.5 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1244798.37 | 14.41 | 34.17 | 120 | 14.94 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 2008741.25 | 23.25 | 106.19 | - | 6.71 | - | 2.15 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1331535.84 | 55480.66 | 72.45 | - | 2.45 | - | 8.9 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 42890416.36 | 496.42 | 27.36 | 100 | 25.3 | 50 | 2.04 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 27721994.48 | 320.86 | 18.19 | 100 | 1.77 | 50 | 5.13 | 20 | 停机 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1460045.04 | 60835.21 | 142.74 | - | 6.21 | - | 3.72 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1379429.52 | 57476.23 | 140.55 | 300 | 3.9 | - | 4.74 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 2181095.52 | 90878.98 | 0.17 | - | 0.32 | - | 4.09 | - | 停机 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 4816.05 | 0.06 | 2.23 | - | 2.08 | - | 1.38 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 88283.19 | 1.41 | 65.29 | 150 | 19.33 | 35 | 9.4 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 2571725.5 | 29.79 | 12.8 | - | 0.59 | 50 | 8.82 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 837167.37 | 9.69 | 0.75 | 100 | 4.61 | - | 6.21 | - | 正常 |
| RCO2# | 650385.37 | 7.53 | 4.56 | 100 | 4.19 | - | 3.12 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 正常 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 0 | 0 | 0 | - | 0.05 | - | 0 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 200171.76 | 8340.49 | 161.42 | - | 181.2 | - | 19.89 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 1324512 | 15.33 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1375488 | 15.92 | 1.57 | - | 1.09 | - | 0.23 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 180141.84 | 7505.91 | 63.01 | 120 | 115.22 | - | 1.42 | 100 | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 124416 | - | 59.98 | 300 | 1.48 | 300 | 5.07 | 50 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。