| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
| 1 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | A线旋窑窑尾处理后排口 | 9590727 | 111 | 201.47 | 400 | 7.89 | 100 | 5.75 | 30 | 正常 |
| B线旋窑窑尾处理后排口 | 10732248 | 124.22 | 192.37 | 400 | 16.6 | 100 | 4.05 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 3836662.75 | 44.41 | - | 400 | - | 100 | 5.08 | 20 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4348701.5 | 50.33 | - | - | - | - | 3.21 | 30 | 正常 | ||
| 2 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 1号线旋窑窑尾处理后排口 | 6542066 | 75.72 | 211.11 | 400 | 44.04 | 100 | 6.07 | 30 | 正常 |
| 2号线旋窑窑尾处理后排口 | 9584976 | 110.94 | 190.79 | 400 | 53.3 | 100 | 9.89 | 30 | 正常 | ||
| 1号线窑头排放口 | 4110183 | 60.09 | - | - | - | - | 5.03 | 30 | 正常 | ||
| 2号线窑头排放口 | 7808122 | 90.37 | - | - | - | - | 4.66 | 30 | 正常 | ||
| 3 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 总排放口 | 3153600 | 36.5 | 116.01 | 400 | 3.8 | 100 | 4 | 30 | 正常 |
| 窑头 | 7555680 | 87.45 | - | 400 | - | 100 | 9.06 | 30 | 正常 | ||
| 4 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 总排放口 | 9130961 | 105.68 | 249.97 | 400 | 13.7 | 100 | 9.42 | 30 | 正常 |
| 窑头 | 2039914.25 | 23.61 | - | - | - | - | 8.63 | 30 | 正常 | ||
| 5 | 惠州广惠能源有限公司 | 锅炉废气排放口 | - | - | - | 300 | - | 100 | - | 30 | 停机 |
| 6 | 光大环保能源(博罗)有限公司 | 1井 | 1707264 | 19.76 | 54.87 | 300 | 5.5 | 100 | 3.93 | 30 | 停机 |
| 2井 | 1348704 | 15.61 | 146.16 | 300 | 8.34 | 100 | 5.48 | 30 | 正常 | ||
| 3井 | 1346112 | 15.58 | 142.64 | - | 6.1 | - | 1.28 | - | 正常 | ||
| 7 | 惠州绿色动力环保有限公司 | 井1炉烟囱 | 2002007.5 | 23.17 | 67.16 | 300 | 17.09 | 100 | 1.49 | 30 | 正常 |
| 井2炉烟囱 | 1836924.12 | 21.26 | 81.62 | 300 | 15.85 | 100 | 1.03 | 30 | 正常 | ||
| 井3炉烟囱 | 1982439.62 | 22.94 | 69.72 | 300 | 13.31 | 100 | 2.24 | 30 | 正常 | ||
| 8 | 惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂 | A线 | 8374774 | 129.24 | 223.36 | 400 | 45.36 | 100 | 6.37 | 30 | 正常 |
| B线 | 9997395 | 154.28 | 208.5 | 400 | 12.04 | 100 | 4.88 | 30 | 正常 | ||
| A线窑头烟囱 | 4429620 | 68.36 | - | - | - | - | 6.13 | 30 | 正常 | ||
| B线窑头烟囱 | 4879454.5 | 71.34 | - | - | - | - | 7.88 | 30 | 正常 | ||
| 9 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 1号锅炉废气排口 | 15294528 | 177.02 | 84.76 | 200 | 27.52 | 200 | 7.09 | 30 | 正常 |
| 10 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 综合监控点 | 42977936 | 497.43 | 35.99 | 100 | 29.18 | 50 | 0.99 | 20 | 正常 |
| 11 | 中海油惠州石化有限公司 | 动力站2 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 30 | 停机 |
| 114单元尾气焚烧炉 | 1195297 | 13.83 | 36.61 | 120 | 17.3 | 400 | - | 120 | 正常 | ||
| 动力站1 | 2109227.25 | 24.41 | 111.7 | - | 7.51 | - | 2.28 | - | 正常 | ||
| 12 | 惠州福和纸业有限公司 | 一号废气排放口 | 1474823.76 | 61450.99 | 52.75 | - | 32.17 | - | 8.11 | - | 正常 |
| 二号废气排放口 | 314060.91 | 3.64 | 42.53 | - | 57.8 | - | 3.6 | - | 正常 | ||
| 13 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 2号炉烟囱 | 39990566.82 | 462.85 | 31.8 | 100 | 25.41 | 50 | 2.17 | 20 | 正常 |
| 1号炉烟囱(新) | 29557933.91 | 342.11 | 0 | 100 | 3.19 | 50 | 4.03 | 20 | 正常 | ||
| 14 | 光大环保能源(惠东)有限公司 | #2烟囱 | 1423174.56 | 59298.94 | 141.4 | - | 1.98 | - | 3.45 | - | 正常 |
| #1烟囱 | 1366224.24 | 56926.01 | 142.55 | - | 2.46 | - | 4.89 | - | 正常 | ||
| #3烟囱 | 1728311.28 | 72012.97 | 146.5 | - | 3.75 | - | 3.38 | - | 正常 | ||
| 15 | 广东立邦长润发科技材料有限公司 | 导热锅炉排放口 | 3973.76 | 0.05 | 1.86 | - | 1.74 | - | 1.32 | - | 停机 |
| 16 | 惠州宝柏包装有限公司 | 锅炉废气 | 129025.66 | 1.49 | 63.24 | 150 | 18.05 | 35 | 6.45 | 20 | 正常 |
| 17 | 惠州惠菱化成有限公司 | 烟囱 | 2429369.5 | 28.12 | 10.51 | - | 0 | 50 | 9.15 | - | 正常 |
| 18 | 惠州李长荣橡胶有限公司 | RCO1# | 715547.75 | 8.28 | 7.07 | 100 | 4.61 | - | 5.72 | - | 正常 |
| RCO2# | 629487 | 7.29 | 5.33 | 100 | 3.7 | - | 2.88 | - | 正常 | ||
| 19 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 1号机废气排放口 | 18261584 | 211.36 | 15.7 | - | 0.06 | - | 0 | - | 正常 |
| 2号机废气排放口 | 15362392 | - | 21.29 | - | 0.07 | - | 0 | - | 正常 | ||
| 20 | 惠东县华业铸造厂 | 废气排放口 | - | - | - | - | - | - | - | - | 停机 |
| 21 | 惠州东江威立雅环境服务有限公司 | 焚烧炉废气排放口 | 276375.6 | 11515.65 | 12.77 | - | 1.12 | - | 18.45 | - | 停机 |
| 22 | 惠州市宝业医疗污物处理有限公司 | 废气排放口 | 200044.32 | 8335.18 | 161.29 | - | 181.06 | - | 19.88 | - | 正常 |
| 23 | 惠州市瑞能热力有限公司 | 锅炉烟窗 | 2511648 | 29.07 | 43.68 | - | 87.37 | - | 16.95 | - | 正常 |
| 24 | 南亚塑胶工业(惠州)有限公司 | 废气排放口 | 1238112 | 14.33 | 19.46 | - | 8.69 | - | 4.05 | - | 正常 |
| 25 | 惠州云海镁业有限公司 | 窑炉废气烟囱 | 188307.84 | 7846.16 | 67.13 | - | 114.97 | - | 1.25 | - | 正常 |
| 26 | 惠州合正电子科技有限公司 | 锅炉废气排放口 | 126576 | - | 71.12 | 300 | 1.44 | 300 | 5.81 | 50 | 停机 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。